產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 東風專底后雙橋隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550,2500×3880 |
總 質 量 (kg) | 25000 | 貨廂尺寸(mm) | 8400×2400,2300×550 |
額定質量(kg) | 9105,9170,8605,8670 | 整備質量(Kg) | 15700,16200 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 最高車速(km/h) | 90 |
前 輪 距(mm) | 1940,1965,1985 | 后 輪 距(mm) | 1860/1860 |
軸 距(mm) | 5900+1300,4350+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | YC6JA240-50 | 排放標準 | 國V(柴油) |
發動機生產企業 | 玉柴 | 馬 力(匹) | 240 |
上裝配置 | ★ 隨車吊系列可左右操作,可正反360度旋轉,24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管徹底解決漏油;進口油缸密封更加持久耐用;浮動式三點橋更好保護汽車大梁。采用軍工品質生產,質量可靠,壽命長,工作速度快。 ★ 隨車起重運輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。 ★ 相關車型有2.3噸、3.2噸、5噸、8噸、10噸吊機可選擇,可選用2節臂或3節臂,可選擇直臂或折臂式吊機。對隨車吊有特殊要求的用戶請提前告知,程力公司可根據用戶要求設計不同形式的隨車吊類似隨車吊車型,如鐵路用隨車吊,固定吊等。 | ||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供更好的服務!