序號 | 車 輛 名 稱 | 上戶噸位(噸) | 容積 | 參考價格 | 備 注 |
1 | 東風平頭小霸王水罐消防車 | 1.5 | 2 | 23.1 | 云內 、朝陽 95 馬力柴油機 |
2 | 東風尖頭 140 水罐消防車 | 3 | 3.5 | 26.8 | EQ6100-1 汽油機 , 雙排座 , 玉林柴油機另加 1 萬元 |
3 | 東風 尖頭 140 水泡兩用消防車 | 3 | 水 2.5 噸 | 28.8 | EQ6100-1 汽油機 , 雙排座 , 玉林柴油機另加 1 萬元 |
4 | 東風 EQ145 水罐消防車 | 4 | 5 | 33.8 | 康明斯 160 馬力柴油機 ,平頭帶臥 |
5 | 東風 EQ145 水泡兩用消防車 | 3.5 | 水 4 噸 | 35.7 | 康明斯 160 馬力柴油機 , 平頭帶臥 |
6 | 東風 EQ153 水罐消防車 | 5 | 6 | 37.6 | 康明斯 180 馬力柴油機 ,平頭帶臥 |
7 | 東風 EQ153 水泡兩用消防車 | 5 | 水 5 噸 | 39.8 | 康明斯 180 馬力柴油機 , 平頭帶臥 |
8 | 斯太爾 ZZ1162 水罐消防車 | 7 | 8 | 49.8 | 重汽 260 馬力柴油機 , 平頭帶臥 |
9 | 斯太爾 ZZ1162 水泡兩用消防車 | 7 | 水 6 噸 | 53.2 | 重汽 260 馬力柴油機 , 平頭帶臥 |
10 | 斯太爾 ZZ1256 水罐消防車 | 10 | 15 | 59.6 | 重汽 260 馬力柴油機 , 平頭、后雙橋 |
備注: |
清障車價格表
序號 | 車 輛 名 稱 | 托舉質量 (Kg) | 牽引質量 | 參考價 格 | 備 注 |
1 | 東風平頭小霸王型清障車 | 495 | 3000 | 12.8 | 云內 、 朝柴 95 馬力 , 鋼絲繩長度 21 米 ,吊 1.5T, 最大起吊高度 3300mm ,拖吊連體 |
2 | 東風平頭多利卡清障車 | 1305 | 3000 | 16.9 | 朝柴 120 馬力 , 拖吊連體鋼絲繩長度 21 米 ,吊 1.5T , 最大起吊高度 3300mm ,拖吊連體 |
3 | 東風平頭多利卡清障車 | 845 | 3000 | 15.5 | 朝柴 120 馬力 , 平板一拖二型 , 平板尺寸 5240* 2100mm 鋼絲繩長度 21 米 |
4 | 東風尖頭 1092 清障車 | 2805 | 3000 | 19.5 | 玉柴 143 馬力 , 鋼絲繩長度 21 米 ,吊 1.5T, 最大起吊高度 3520mm ,拖吊連體 |
5 | 東風平頭 EQ145 清障車 | 2855 | 10000 | 25.5 | 康明斯 160 馬力 , 鋼絲繩長度 30 米 , 吊 5T, 最大起吊高度 3520mm 單卷揚 , 拖吊連體 |
6 | 東風平頭 EQ153 清障車 | 2855 | 10000 | 28.5 | 康明斯 180 馬力 , 鋼絲繩長度 30 米 , 吊 5T, 最大起吊高度 3520mm 單卷揚 , 拖吊連體 |
8 | 斯太爾 ZZ1256 清障車 | 4208 | 20000 | 47.5 | 重汽 260 馬力 , 鋼絲繩長度 40 米 , 吊 8T , 最大起吊高度 9600mm 單卷揚 , 拖吊連體 , 后雙橋 |
銷售熱線:0722-3581038 13797887066 15071658538。 傳真:0722-3801598 售后服務及配件供應:0722-3581038 3801599 |