企業名稱 | 商標名稱 | 程力威 | |
產品名稱 | 解放悍V前四后八運輸車 | 底盤型號 | CA3310P1K2L3T4BE5A80 |
整備質量 | 14040 | 總質量(kg) | 31000 |
發動機馬力 | 310PS | 額定載質量(Kg) | 16765,16830 |
發動機名稱 | 濰柴 | 排放標準 | 國Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 11000*2500*3100 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR |
軸距(MM) | 1900+3450+1350 | 最高車速(km/h) | 93 |
前輪距 | 2020/2020 | 后輪距 | 1860/1860 |
性能簡介 | ★ 東風后雙橋平板運輸車車架低,承載能力大,使用壽命長。前輪可轉向,轉角達90°,在施工道路不平的情況下,能保持所有輪胎同時著地,保證車架和輪胎受力均衡合理,確保所載設備的安全。車輛裝有腳剎系統和手剎制動。車輛尾部安裝專用機械式半自動爬梯,履帶式工程設備可以自行上下平臺(無需其他任何起吊設備及輔助工具)直接與主車掛鉤連接。 | ||
專用配置 | ★ 主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供最好的服務!